Tempodent Akaa | Akaa | Basic examination of mouth | 70 | Hämeentie 64 | 37800 | SAA02 |
Tempodent Akaa | Akaa | Extraction of tooth | 97 | Hämeentie 64 | 37800 | EBA00 |
Tempodent Akaa | Akaa | Filling on two surfaces of tooth | 139 | Hämeentie 64 | 37800 | SFA20 |
Tempodent Akaa | Akaa | Fillning on one surface of tooth | 85 | Hämeentie 64 | 37800 | SFA10 |
Tempodent Akaa | Akaa | Parodonthologic therapy | 90 | Hämeentie 64 | 37800 | SDA02 |
Tempodent Akaa | Akaa | Very demanding parodonthologic therapy | 143 | Hämeentie 64 | 37800 | SDA04 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Basic examination of mouth | 71 | Välikatu 5 | 62900 | SAA02 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Filling on two surfaces of tooth | 126 | Välikatu 5 | 62900 | SFA20 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Fillning on one surface of tooth | 76.5 | Välikatu 5 | 62900 | SFA10 |
Logodent Oy, Välikadun Hammas | Alajärvi | Parodonthologic therapy | 72 | Välikatu 5 | 62900 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Basic examination of mouth | 98.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Extraction of tooth | 131.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | EBA00 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Filling on two surfaces of tooth | 168.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Fillning on one surface of tooth | 117.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Parodonthologic therapy | 100.5 | Sairaalatie 4 | 62900 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Tammihammas | Alajärvi | Very demanding parodonthologic therapy | 159 | Sairaalatie 4 | 62900 | SDA04 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Basic examination of mouth | 79 | Opintie 7 | 63300 | SAA02 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Extraction of tooth | 109 | Opintie 7 | 63300 | EBA00 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Filling on two surfaces of tooth | 151 | Opintie 7 | 63300 | SFA20 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Fillning on one surface of tooth | 93 | Opintie 7 | 63300 | SFA10 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Parodonthologic therapy | 82 | Opintie 7 | 63300 | SDA02 |
Kähärin Hammaslääkäriasema | Alavus | Replacement of krone of tooth | 250 | Opintie 7 | 63300 | SFA40 |
Auranmaan Hammaslääkärit | Aura | Very demanding parodonthologic therapy | 132 | Turuntie 3 | 21380 | SDA04 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Basic examination of mouth | 85.5 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SAA02 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 170 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA20 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 121 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SFA10 |
Dentalperfection Oy, Esmile Espoo | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 157 | Länsituulentie 12 B, 2. Krs | 02100 | SDA04 |
Dentamari Oy | Espoo | Basic examination of mouth | 70 | Puolikuu 1 A | 02210 | SAA02 |
Dentamari Oy | Espoo | Extraction of tooth | 98 | Puolikuu 1 A | 02210 | EBA00 |
Dentamari Oy | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 140 | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA20 |
Dentamari Oy | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 85 | Puolikuu 1 A | 02210 | SFA10 |
Dentamari Oy | Espoo | Parodonthologic therapy | 79 | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA02 |
Dentamari Oy | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 155 | Puolikuu 1 A | 02210 | SDA04 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Espoo | Basic examination of mouth | 77.95 | Merivalkama 1 K | 02320 | SAA02 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Espoo | Extraction of tooth | 113.65 | Merivalkama 1 K | 02320 | EBA00 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.8 | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA20 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 98.9 | Merivalkama 1 K | 02320 | SFA10 |
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy, Hohde Espoo Kivenlahti | Espoo | Parodonthologic therapy | 99.55 | Merivalkama 1 K | 02320 | SDA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Basic examination of mouth | 77.95 | Tapiontori 3 B | 02100 | SAA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.8 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA20 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 98.9 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA10 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Parodonthologic therapy | 99.55 | Tapiontori 3 B | 02100 | SDA02 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Replacement of krone of tooth | 250.05 | Tapiontori 3 B | 02100 | SFA40 |
Hammas Hohde Oy, Hohde Keinojuuriklinikka | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 143.2 | Tapiontori 3 B | 02100 | SDA04 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Basic examination of mouth | 73 | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Extraction of tooth | 135 | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 165 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 95 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Parodonthologic therapy | 79 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Replacement of krone of tooth | 215 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Hampaasi Espoo Oy, Hampaasi Omena | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 150.5 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Basic examination of mouth | 81 | Piispansilta 11 | 02230 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Extraction of tooth | 127 | Piispansilta 11 | 02230 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 185 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 108 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Parodonthologic therapy | 118 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Replacement of krone of tooth | 276 | Piispansilta 11 | 02230 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Iso Omena | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 164.1 | Piispansilta 11 | 02230 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Basic examination of mouth | 81 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Extraction of tooth | 127 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 185 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 108 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Parodonthologic therapy | 118 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Leppävaara | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 170 | Hevosenkenkä 3, Panorama Tower | 02600 | SDA04 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Basic examination of mouth | 81 | Länsituuli 10 | 02100 | SAA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Extraction of tooth | 127 | Länsituuli 10 | 02100 | EBA00 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 185 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA20 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 108 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA10 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Parodonthologic therapy | 118 | Länsituuli 10 | 02100 | SDA02 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Replacement of krone of tooth | 276 | Länsituuli 10 | 02100 | SFA40 |
Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Espoo Tapiola | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 175 | Länsituuli 10 | 02100 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Asemakuja 2 C | 02770 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Asemakuja 2 C | 02770 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Asemakuja 2 C | 02770 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Replacement of krone of tooth | 245.5 | Asemakuja 2 C | 02770 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Espoontori | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 226 | Asemakuja 2 C | 02770 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Piispansilta 9 A | 02230 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Piispansilta 9 A | 02230 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Piispansilta 9 A | 02230 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Replacement of krone of tooth | 245.5 | Piispansilta 9 A | 02230 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Iso Omena | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 131.5 | Piispansilta 9 A | 02230 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Keilaranta 10 | 02150 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Keilaranta 10 | 02150 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Keilaranta 10 | 02150 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Keilaranta 10 | 02150 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Keilaniemi | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 131.5 | Keilaranta 10 | 02150 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Merituulentie 36 | 02200 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Merituulentie 36 | 02200 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Merituulentie 36 | 02200 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Merituulentie 36 | 02200 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Merituulentie 36 | 02200 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Niittykumpu | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 131.5 | Merituulentie 36 | 02200 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Tapionaukio 4 | 02100 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Tapionaukio 4 | 02100 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Tapionaukio 4 | 02100 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Replacement of krone of tooth | 245.5 | Tapionaukio 4 | 02100 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Tapiola Ainoa | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 131.5 | Tapionaukio 4 | 02100 | SDA04 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Basic examination of mouth | 79.9 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SAA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Viherkalliontie 1 | 02710 | EBA00 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.9 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA20 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 101.9 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA10 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Parodonthologic therapy | 114.5 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SDA02 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Replacement of krone of tooth | 245.5 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SFA40 |
Oral Hammaslääkärit Oy, Oral Hammaslääkärit Espoo, Viherlaakso | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 226 | Viherkalliontie 1 | 02710 | SDA04 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Basic examination of mouth | 77 | Kauppamäki 2 | 02780 | SAA02 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Extraction of tooth | 115 | Kauppamäki 2 | 02780 | EBA00 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 154.5 | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA20 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 90 | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA10 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Parodonthologic therapy | 96 | Kauppamäki 2 | 02780 | SDA02 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Replacement of krone of tooth | 220.5 | Kauppamäki 2 | 02780 | SFA40 |
Oy Kauklahden Hammaslääkärit – Köklax Tandläkare Ab | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 172 | Kauppamäki 2 | 02780 | SDA04 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Basic examination of mouth | 81 | Pihatörmä 1 | 02240 | SAA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 164 | Pihatörmä 1 | 02240 | SFA20 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 98 | Pihatörmä 1 | 02240 | SFA10 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Parodonthologic therapy | 97 | Pihatörmä 1 | 02240 | SDA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Länsikeskuksen Hammaslääkärit | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 149 | Pihatörmä 1 | 02240 | SDA04 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Basic examination of mouth | 83 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SAA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 162 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA20 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 95 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA10 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Parodonthologic therapy | 95 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SDA02 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Replacement of krone of tooth | 240.5 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SFA40 |
Plusterveys Hammaslääkärit Oy, Plusterveys Pohjois-tapiolan Hammaslääkärit | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 193.59 | Riippakoivuntie 14 A | 02130 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Basic examination of mouth | 77 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.5 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 102 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodonthologic therapy | 103.5 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Replacement of krone of tooth | 248.5 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Espoon Keskus Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 151.5 | Espoonkatu 11 A 2 | 02770 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Basic examination of mouth | 77 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Extraction of tooth | 150 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.5 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 102 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Parodonthologic therapy | 103.5 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Iso Omena C-torni | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 151.5 | Piispansilta 11 C, Toimistotor | 02230 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Basic examination of mouth | 77 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.5 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 102 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Parodonthologic therapy | 97.5 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Replacement of krone of tooth | 248.5 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Leppävaara Hammaslääkäripalvelut | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 151.5 | Hevosenkenkä 3 | 02600 | SDA04 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Basic examination of mouth | 77 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | SAA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Extraction of tooth | 118 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | EBA00 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Filling on two surfaces of tooth | 169.5 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | SFA20 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 102 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | SFA10 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Parodonthologic therapy | 103.5 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | SDA02 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Lippulaiva | Espoo | Very demanding parodonthologic therapy | 151.5 | Espoonlahdenkatu 4, 3.krs. | 02320 | SDA04 |
Tikka Health Oy, Matinkylän Hammaslääkärit | Espoo | Basic examination of mouth | 69 | Piispansilta 16 | 02230 | SAA02 |
Tikka Health Oy, Matinkylän Hammaslääkärit | Espoo | Fillning on one surface of tooth | 92 | Piispansilta 16 | 02230 | SFA10 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Basic examination of mouth | 81.5 | Satakunnankatu 17 | 27510 | SAA02 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Extraction of tooth | 70 | Satakunnankatu 17 | 27510 | EBA00 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Filling on two surfaces of tooth | 110 | Satakunnankatu 17 | 27510 | SFA20 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Fillning on one surface of tooth | 60 | Satakunnankatu 17 | 27510 | SFA10 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Parodonthologic therapy | 49.5 | Satakunnankatu 17 | 27510 | SDA02 |
Hammaslääkäripalvelu Lähteenoja Oy | Eura | Very demanding parodonthologic therapy | 90 | Satakunnankatu 17 | 27510 | SDA04 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Basic examination of mouth | 81 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SAA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Extraction of tooth | 115 | Satakunnankatu 21 | 27510 | EBA00 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Filling on two surfaces of tooth | 164 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SFA20 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Fillning on one surface of tooth | 98 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SFA10 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Parodonthologic therapy | 97 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SDA02 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Replacement of krone of tooth | 230.9 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SFA40 |
Plusterveys Hammasklinikat Oy, Plusterveys Euran Hammas | Eura | Very demanding parodonthologic therapy | 149 | Satakunnankatu 21 | 27510 | SDA04 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Basic examination of mouth | 78 | Pekolanraitti 8 | 30100 | SAA02 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Extraction of tooth | 105 | Pekolanraitti 8 | 30100 | EBA00 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Filling on two surfaces of tooth | 144 | Pekolanraitti 8 | 30100 | SFA20 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Fillning on one surface of tooth | 90 | Pekolanraitti 8 | 30100 | SFA10 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Parodonthologic therapy | 95 | Pekolanraitti 8 | 30100 | SDA02 |
Forssan Hammaslääkäriasema Oy | Forssa | Replacement of krone of tooth | 215 | Pekolanraitti 8 | 30100 | SFA40 |
Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Forssa Hammaslääkäripalvelut | Forssa | Basic examination of mouth | 77 | Kutomonkuja 2 B 3 | 30100 | SAA02 |
